| 1 | 傳媒 | 3.78% | 招商體育文化休閑股票C | 015395 | 2.3610(02-10) | 27.28% | 4.79% | 12.32% | 27.21% | 29.16% | 43.70% | 購買 自選 |
| 2 | 交通運輸 | 3.22% | 嘉實物流產業(yè)股票C | 003299 | 2.6280(02-10) | 3.30% | 4.66% | 2.42% | 3.91% | 14.56% | 19.89% | 購買 自選 |
| 3 | 醫(yī)藥生物 | 2.29% | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 163001 | 1.4460(02-10) | 3.66% | 3.51% | -4.11% | -2.95% | -2.69% | 19.70% | 購買 自選 |
| 4 | 汽車 | 1.96% | 易方達新絲路混合 | 001373 | 2.2630(02-10) | 8.33% | 1.62% | 2.31% | 10.50% | 24.55% | 24.89% | 購買 自選 |
| 5 | 基礎化工 | 1.93% | 諾安利鑫靈活配置混合C | 014521 | 2.5399(02-10) | 10.23% | 1.29% | 5.12% | 11.29% | 26.41% | 49.94% | 購買 自選 |
| 6 | 電力設備 | 1.39% | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 005037 | 1.7232(02-10) | 7.32% | 1.09% | 2.95% | 2.12% | 52.40% | 64.74% | 購買 自選 |
| 7 | 機械設備 | 1.23% | 金元順安價值增長混合 | 620004 | 0.8227(02-10) | 15.29% | 1.77% | 7.32% | 19.15% | 26.74% | 31.27% | 購買 自選 |
| 8 | 農林牧漁 | 0.39% | 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A | 005106 | 1.2808(02-10) | -0.68% | 1.85% | -0.77% | -6.31% | -5.75% | 3.51% | 購買 自選 |
| 9 | 計算機 | 0.26% | 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 007853 | 1.4185(02-10) | 8.19% | -1.68% | -1.81% | 6.19% | 13.36% | 9.23% | 購買 自選 |
| 10 | 電子 | -0.23% | 信澳研究優(yōu)選混合A | 009511 | 1.4133(02-10) | 11.13% | 0.41% | 3.11% | 10.12% | 37.72% | 38.33% | 購買 自選 |
| 11 | 國防軍工 | -0.91% | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 004139 | 2.5522(02-10) | 9.76% | -0.06% | -0.47% | 27.10% | 23.89% | 67.93% | 購買 自選 |
| 12 | 通信 | -1.27% | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 2.2998(02-10) | 8.23% | -3.45% | 0.40% | 32.59% | 64.66% | 93.88% | 購買 自選 |
| 13 | 有色金屬 | -2.23% | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 021218 | 3.1850(02-10) | 5.92% | -1.70% | 1.89% | 16.80% | 46.50% | 65.28% | 購買 自選 |


