限時(shí)主題緊跟市場(chǎng)潮流,把握事件型機(jī)遇適宜:短期投資
熱門主題
相關(guān)事件&事件解讀
【美國(guó)三月非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期】 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)于2026年4月3日公布2026年3月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù):美國(guó)3月新增非農(nóng)就業(yè)178,000人,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期約6萬(wàn)人的增幅;失業(yè)率為4.3%,較2月的4.4%略有下降。平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)3.5%,環(huán)比增長(zhǎng)0.2%。分行業(yè)來(lái)看,醫(yī)療保健、建筑、運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)等行業(yè)就業(yè)增加明顯,而聯(lián)邦政府就業(yè)持續(xù)下降。1月和2月數(shù)據(jù)分別上修和下修后整體略低于此前統(tǒng)計(jì)。
近1年收益
好買?;?span>精選月度組合 適宜:長(zhǎng)期投資
本月市場(chǎng)解讀 & 策略建議
盡管目前市場(chǎng)弱勢(shì),但滬指當(dāng)前不足3900點(diǎn),疊加經(jīng)濟(jì)周期邊際大概率向上以及我國(guó)較強(qiáng)的能源結(jié)構(gòu)韌性,A股直接牛熊切換的可能性可能較低。節(jié)奏上,我們認(rèn)為由于外圍不利因素疊加一季報(bào)驗(yàn)證期,短中期市場(chǎng)可能會(huì)以區(qū)間震蕩為主,建議多看少動(dòng),逢低可適度加倉(cāng)。
| 推薦基金 | 推薦類型 | 推薦時(shí)間 | 近1年收益 | 費(fèi)率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | QDII | 2025-11-30 | -0.49% | -- | 購(gòu)買 自選 詳細(xì) |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型 | 2025-11-30 | 38.86% | 0.03%(0.3%) | 購(gòu)買 自選 詳細(xì) |
| 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C | 混合型 | 2025-05-08 | 85.89% | 免費(fèi) | 購(gòu)買 自選 詳細(xì) |
| 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2022-11-28 | 5.52% | 免費(fèi) | 購(gòu)買 自選 詳細(xì) |
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | -- | 2024-08-27 | 33.43% | 免費(fèi) | 購(gòu)買 自選 詳細(xì) |
| 華安黃金ETF聯(lián)接A | -- | 2024-08-27 | 34.89% | 0.01%(0.15%) | 購(gòu)買 自選 詳細(xì) |
查看更多>本周熱銷基金
- 非貨幣
- 貨幣
| 排名 | 基金簡(jiǎn)稱 | 操作 |
|---|
查看更多>近1月賺得最多的基金
- 偏股型
- 指數(shù)型
- 債券型
- QDII
| 排名 | 基金簡(jiǎn)稱 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 購(gòu)買 |
| 2 | 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A | 購(gòu)買 |
| 3 | 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C | 購(gòu)買 |
| 4 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 購(gòu)買 |
| 5 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 購(gòu)買 |
| 6 | 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 | 購(gòu)買 |
| 7 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票 | 購(gòu)買 |
| 8 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 購(gòu)買 |
| 9 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票A | 購(gòu)買 |
| 10 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票C | 購(gòu)買 |
