国产又大又长又硬又粗,殴美成人在线视频,音乐僵尸电影在线观看免费完整版,亚洲播播,禁止的爱未删减版电影完整版,电视剧三生三世在线观看全集 视频,粉嫩av一区二区在线播放免费

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 024232 人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 2026-02-10 0.9994 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 159158 景順長(zhǎng)城中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-02-10 0.9850 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 159162 鵬華中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-02-10 0.9584 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 025316 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF聯(lián)接C 2026-02-10 1.0048 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 520910 華夏中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 2026-02-10 0.9321 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 530060 易方達(dá)上證綜合ETF 2026-02-10 1.0103 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 560230 富國(guó)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 2026-02-10 1.0179 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 025707 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A 2026-02-10 1.0004 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 026117 東財(cái)上證科創(chuàng)200指數(shù)A 2026-02-10 1.0075 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 026120 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 2026-02-10 0.9958 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 026130 永贏中證工程機(jī)械主題指數(shù)C 2026-02-10 1.0297 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 026264 平安港股通均衡配置混合C 2026-02-10 1.0192 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 026413 中郵睿信增強(qiáng)債券C 2026-02-10 1.4600 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 589160 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片ETF 2026-02-10 0.9571 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 589170 鵬華科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF 2026-02-10 0.9862 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 026834 諾安精選回報(bào)混合C 2026-02-10 3.0020 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 026429 永贏上證科創(chuàng)板200指數(shù)C 2026-02-10 1.0124 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 026478 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-02-10 1.0300 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 026477 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-02-10 1.0301 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 026516 上銀科技先鋒股票發(fā)起式A 2026-02-10 1.0153 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 026563 國(guó)泰海通制造升級(jí)睿選混合發(fā)起C 2026-02-10 0.9892 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 026562 國(guó)泰海通制造升級(jí)睿選混合發(fā)起A 2026-02-10 0.9895 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 026628 明亞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-02-10 1.0067 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 026638 新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A 2026-02-10 1.0025 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 026646 易方達(dá)恒生港股通汽車主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-02-10 1.0070 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2026-02-10 1.3160 5.04% 4.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 021343 建信鑫誠(chéng)90天持有期債券C 2026-02-10 1.0261 0.56% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 022676 富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2026-02-10 1.3210 7.41% 4.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 021345 永贏匯享債券A 2026-02-10 1.1003 1.73% 2.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 019044 華夏鼎創(chuàng)債券C 2026-02-10 1.0222 0.37% 0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 007063 長(zhǎng)盛研發(fā)回報(bào)混合A 2026-02-10 1.5039 -1.09% 1.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 008392 興業(yè)優(yōu)債增利債券C 2026-02-10 1.0538 1.28% 0.93% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 020024 博時(shí)信用債純債債券B 2026-02-10 1.1113 0.10% 0.62% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 2026-02-10 2.4264 23.09% 19.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 2026-02-10 1.0495 0.37% 0.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 2026-02-10 1.9094 13.74% 11.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-02-10 1.0317 -4.60% 1.88% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 020087 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 2026-02-10 2.0199 10.64% 8.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 009705 南方景氣驅(qū)動(dòng)混合C 2026-02-10 0.7657 -0.20% 1.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 009711 招商添盛78個(gè)月定開(kāi)債 2026-02-10 1.0083 1.02% 0.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 009710 諾德新盛C 2026-02-10 1.0885 1.99% 4.88% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 009701 長(zhǎng)江添利混合C 2026-02-10 1.2644 1.38% 1.71% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 009719 招商增浩混合C 2026-02-10 1.2201 2.21% 2.37% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 2026-02-10 0.9175 -0.12% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 2026-02-10 0.7591 3.57% 4.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 588860 科創(chuàng)醫(yī)藥ETF工銀 2026-02-10 0.7148 -3.78% 2.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 588800 華夏上證科創(chuàng)板100ETF 2026-02-10 1.5209 17.44% 12.13% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 021672 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 2026-02-10 0.9491 2.36% 6.16% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 021673 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 2026-02-10 1.7849 25.79% 20.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 021675 平安雙季鑫6個(gè)月持有債券A 2026-02-10 1.0295 0.75% 0.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 021677 國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 2026-02-10 1.0156 0.20% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 2026-02-10 1.0391 3.14% 3.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 019352 招商精選企業(yè)混合A 2026-02-10 1.5595 16.58% 10.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 2026-02-10 1.1840 0.18% 2.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 020338 富達(dá)90天債券C 2026-02-10 1.0300 0.59% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-02-10 1.6607 8.19% 12.55% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 020332 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 2026-02-10 1.1799 -1.33% 2.91% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 2026-02-10 1.1863 0.53% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 020330 大成聚鑫債券C 2026-02-10 1.0153 0.49% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 006045 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式債券 2026-02-10 1.0830 0.42% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 007373 永贏卓利債券 2026-02-10 1.0648 0.60% 0.51% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 007374 永贏淳利債券 2026-02-10 1.1553 0.38% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 2026-02-10 1.4202 -1.14% 6.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券A 2026-02-10 1.0094 0.32% 0.54% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2026-02-10 1.3958 11.10% 13.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 019341 西部利得研究精選混合C 2026-02-10 1.6346 7.36% 5.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 018013 長(zhǎng)信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 2026-02-10 1.6504 13.75% 9.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 008690 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債A 2026-02-10 1.3056 0.41% 0.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 2026-02-10 1.6046 9.48% 11.79% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 020326 南方安?;旌螮 2026-02-10 1.1530 3.08% 2.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 018009 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票C 2026-02-10 1.9872 -4.73% 1.73% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債指數(shù)A 2026-02-10 1.0061 0.54% 0.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 021650 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A 2026-02-10 1.1569 0.72% 4.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 018042 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 2026-02-10 1.3855 1.54% 1.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 515760 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF 2026-02-10 1.5096 4.86% 7.76% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 022984 鵬華純債債券B 2026-02-10 1.0398 1.08% 0.67% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 022985 諾安鼎利混合D 2026-02-10 1.3778 1.31% 1.54% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 018048 申萬(wàn)菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A 2026-02-10 1.4416 21.19% 19.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 2026-02-10 1.4175 12.63% 10.61% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 021657 華夏純債債券D 2026-02-10 1.1616 0.07% 0.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 018047 申萬(wàn)菱信安泰景利純債債券A 2026-02-10 1.0102 2.00% 0.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 2026-02-10 1.7031 42.51% 14.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 018046 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2026-02-10 0.9985 -5.27% 1.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 007391 申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A 2026-02-10 1.2272 1.59% 1.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 2026-02-10 1.0127 0.25% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 2026-02-10 1.1158 1.70% 1.56% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 007395 東興興財(cái)短債債券C 2026-02-10 1.1013 0.31% 0.07% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 007396 廣發(fā)景輝純債 2026-02-10 1.0044 0.48% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 2026-02-10 1.9039 9.22% 3.12% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 019368 長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合C 2026-02-10 1.6768 7.40% 5.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 018037 泰康宏泰回報(bào)混合C 2026-02-10 1.6958 -0.57% 0.59% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 019367 長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合A 2026-02-10 1.6982 7.56% 5.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 019369 銀華安豐中短期政策性金融債債券D 2026-02-10 1.0601 0.56% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 018038 富國(guó)融裕兩年持有期混合A 2026-02-10 1.3312 17.30% 13.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 019363 大成至信回報(bào)三年定期開(kāi)放混合 2026-02-10 1.4131 1.65% 3.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 018029 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 2026-02-10 1.0858 3.50% 6.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 020344 交銀裕盈純債債券D 2026-02-10 1.0588 0.21% 0.31% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 007387 融通通慧混合C 2026-02-10 1.4459 0.78% 0.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)Y 2026-02-10 1.3549 7.99% 7.49% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 2026-02-10 1.5601 0.87% 2.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y 2026-02-10 1.9493 12.70% 10.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 019312 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 2026-02-10 1.2981 -1.24% 1.17% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 022968 銀河豐利債券C 2026-02-10 1.0493 1.03% 1.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 2026-02-10 1.2628 4.26% 12.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 008667 國(guó)泰鑫利一年持有期混合C 2026-02-10 1.1938 1.28% 1.50% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 2026-02-10 1.2385 1.43% 1.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 2026-02-10 1.0858 0.72% 0.81% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 2026-02-10 0.8548 4.69% 4.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 009994 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合A 2026-02-10 1.8071 12.92% 16.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 2026-02-10 1.6301 14.69% 13.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 007332 嘉合磐昇純債A 2026-02-10 1.1224 0.31% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 2026-02-10 1.2243 4.29% 4.10% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 007318 中銀民豐回報(bào)混合 2026-02-10 1.2809 0.65% 1.07% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 022977 平安利率債E 2026-02-10 1.0513 0.39% 0.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 021647 東方紅動(dòng)力領(lǐng)航混合A 2026-02-10 1.6341 4.62% 2.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 010964 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 2026-02-10 1.5005 12.62% 10.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 009985 永贏迅利中高等級(jí)短債E 2026-02-10 1.0773 0.37% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 008653 長(zhǎng)城中債1-3年政金債指數(shù)C 2026-02-10 1.5841 0.46% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 2026-02-10 0.8820 1.97% 6.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 009981 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 2026-02-10 1.2797 4.02% 2.97% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 007348 永贏昌利債券C 2026-02-10 1.1486 0.48% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 2026-02-10 1.2347 4.84% 4.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 018003 南方興盛先鋒混合C 2026-02-10 2.3011 9.39% 7.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 2026-02-10 1.6637 20.39% 17.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 020319 鵬揚(yáng)淳合債券D 2026-02-10 1.0438 0.31% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 010994 博時(shí)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)混合A 2026-02-10 1.6637 31.36% 25.60% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 019329 國(guó)泰金盛回報(bào)混合C 2026-02-10 1.5600 7.25% 7.76% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 006024 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C 2026-02-10 1.1123 0.15% 0.08% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 2026-02-10 1.0562 1.08% 5.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 2026-02-10 0.9910 0.48% 4.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 2026-02-10 1.8732 0.96% 2.10% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 2026-02-10 1.6415 9.13% 0.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 513130 恒生科技 2026-02-10 0.6993 -10.37% -2.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-02-10 1.5984 10.30% 9.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 021629 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 2026-02-10 1.1884 2.23% 4.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 2026-02-10 1.5337 11.96% 7.55% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 019321 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 2026-02-10 1.5873 10.23% 9.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 020308 國(guó)投瑞銀和景180天持有期債券C 2026-02-10 1.0598 0.57% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2026-02-10 2.1668 14.22% 17.48% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
